全文檔案:低碳轉型專題報導 No.26
| 鋼廠動態 | |
| 1 | 印度工商聯合會尋求國家預算為DRI提供激勵補助 |
| 2 | IEA預計到2050年CCUS的貢獻將微乎其微 |
| 3 | 歐盟CBAM落地中國鋼廠加速氫冶金與低碳轉型 |
| 4 | 河鋼兩項CCUS工業展示專案成功在唐鋼新廠投產 |
| 5 | 塔塔鋼鐵將在詹謝布爾廠部署兩項新型綠鋼技術 |
| 6 | 安賽樂米塔爾開發低品質廢鋼升級與金屬回收技術 |
| 7 | 中國2026下半年全面實施12項CCUS國家標準 |
| 8 | 柳鋼成功生產超40%廢鋼比低碳汽車板 |
| 9 | 攀鋼50%以上高廢鋼比生產2,000MPa熱成形鋼 |
| 10 | 低碳鋼鐵新里程碑:ISO/TR 25088正式發布 |
| 11 | 美國新創公司Nx25燃燒增強技術助鋼廠即刻脫碳 |
| 12 | 現代鋼鐵開始量產碳減排20%的低碳排鋼板 |
| 13 | 安賽樂米塔爾與SADA合作在巴西打造汽車廢鋼回收中心 |
| 14 | JFE綠色鋼材JGreeX®獲日產汽車新車型採用 |
| 15 | 沙鋼開發電爐低碳排精細鋼簾線盤條製備技術 |
| 16 | Tenova將為日本製鐵提供年產能200萬噸大型電爐 |
| 17 | 中國政府推出方案目標2030回收3億噸廢鋼 |
| 技術/生產資訊 | |
| 1 | 首鋼遷鋼2650m3高爐噴吹焦爐煤氣對綜合爐料還原反應研究 |
| 2 | 高爐噴吹焦爐煤氣對煤粉燃燒及冶煉過程的影響 |
| 3 | 流化床氫冶金研究進展 |
| 4 | 富氫高爐煉鐵系統的經濟與環境影響分析 |
| 5 | 日本製鐵二氧化碳吸附劑 實現高效率的氣體分離 |
| 6 | JFE鋼鐵申請直接還原製鐵原料及其製造方法專利 |
| 技術專欄 | |
| 1 | 「能源結構轉型工作小組第32回會議綜整報告:日本CCUS技術的最新進展」 |
| 2 | 2025年鋼廠低碳轉型發展動態回顧 |